Sản xuất sạch hơn tại các tỉnh thành
03/12/2010
| Các tỉnh miền Bắc | ||||
| 1.Bắc Giang | 7.Hà Nội | 13.Lai Châu | 19.Phú Thọ | 25.Yên Bái |
| 2.Bắc Kạn | 8.Hà Nam | 14.Lào Cai | 20.Thái Nguyên | 26.Vĩnh Phúc |
| 3.Bắc Ninh | 9.Hòa Bình | 15.Lạng Sơn | 21.Thái Bình | |
| 4.Cao Bằng | 10.Hưng Yên | 16.Ninh Bình | 22.Thanh Hóa | |
| 5.Điện Biên | 11.Hải Dương | 17.Nam Định | 23.Tuyên Quang | |
| 6.Hải Phòng | 12.Hà Giang | 18.Sơn La | 24.Quảng Ninh | |
| Các tỉnh miền Trung | ||||
| 27.Nghệ An | 31.Thừa Thiên Huế | 35.Bình Định | 39.Bình Thuận | 43.Kon Tum |
| 28.Hà Tĩnh | 32.Quảng Nam | 36.Phú Yên | 40.Đắk Nông | |
| 29.Quảng Bình | 33.Đà Nẵng | 37.Khánh Hòa | 41.Đắk Lắc | |
| 30.Quảng Trị | 34.Quảng Ngãi | 38.Ninh Thuận | 42.Gia Lai | |
| Các tỉnh miền Nam | ||||
| 44.Bà Rịa-Vũng Tàu | 48.Bình Phước | 52.Bạc Liêu | 56.Hậu Giang | 60.Long An |
| 45.Bình Dương | 49.Tây Ninh | 53.Bến Tre | 57.An Giang | 61.Sóc Trăng |
| 46.Đồng Nai | 50.Tiền Giang | 54.Cần Thơ | 58.TP. Hồ Chí Minh | 62.Vĩnh Long |
| 47.Lâm Đồng | 51.Kiên Giang | 55.Đồng Tháp | 59.Trà Vinh | 63.Cà Mau |
Biến phế thải công nghiệp thành tài nguyên
Ngành đồ uống Việt Nam trước bước ngoặt xanh hóa sản xuất và tiêu dùng
Sản xuất xanh tạo đà tăng trưởng và mở rộng thị trường
Bước tiến mới của Honda trong tái chế nhựa
ESG và bài toán tồn tại của doanh nghiệp Việt
Doanh nghiệp Bắc Ninh đạt chứng nhận ISO 14001:2015, hướng tới sản xuất bền vững
Đồng Nai: Điểm sáng phát triển xanh và bền vững ở phía Nam
Phú Thọ phát huy lợi thế xanh trong sản xuất công nghiệp