Thực hiện đánh giá nhanh SXSH tại công ty Chè Phú Thọ
08/12/2016
| Dòng thải | Định lượng dòng thải | Chi phí cho dòng thải |
| Chè tươi | Lượng rơi vãi lẫn tạp chất không thể thu hồi | 1 triệu đồng/tấn SP |
| Vụn chè bay ra môi trường trong khâu xử lý thành phẩm | Bụi chè không thu hồi thất thoát ra môi trường (6+35) | 300.000 đồng/tấn sản phẩm |
| Tổn hao than | Tổn thất than trong bảo quản và xỉ khoảng 5% lượng than | 100.000 đồng/tấn sản phẩm |
| Tổng chi phí nguyên, nhiên liệu trong dòng thải | 1.400.000 đồng/tấn SP |
| TT | Tên giải pháp | Đầu tư | Hiệu quả | Nhóm giải pháp |
| 1 | Quy định chiều dày lớp chè đổ vào tập kết bằng cách kẻ vạch giới hạn | Không tốn chi phí | Giảm rơi vãi | Quản lý nội vi tốt |
| 2 | Làm các hộc héo chè tại chỗ (1,4-1,8 tấn chè tươi/1 hộc). | Quản lý nội vi tốt | ||
| 3 | Thay quạt gió có công suất phù hợp cho hộc héo chè tầng 2 | Chi phí thấp | Giảm tổn thất nhiệt | Thay đổi thiết bị |
| 4 | Bố trí lại đường cấp gió nóng cho hộc héo chè tầng 1 | Thay đổi quá trình | ||
| 5 | Đảo trộn quay | Chi phí thấp | Giảm rơi vãi | Thay đổi quá trình |
| Giảm chi phí nhân công | ||||
| 6 | Lắp đặt gạt đều chè khống chế chiều cao sàng | Chi phí thấp | Giảm rơi vãi | Quản lý nội vi |
| 7 | Lắp cửa mềm ngăn cách 2 phòng (dạng cửa nilong trong chế biến thực phẩm) | Chi phí thấp | Đảm bảo nhiệt lúc lên men | Kiểm soát quá trình |
| 8 | Sử dụng công nghệ đóng bao tự động | Cần đầu tư lớn | Giảm rơi vãi | Thay đổi công nghệ |
| Tăng chất lượng sản phẩm | ||||
| 9 | Sử dụng biển báo và quy định khu vực sấy | Chi phí thấp | Người lao động tuân thủ quy trình sản xuất | Quản lý nội vi |
Sản xuất sạch hơn không chỉ mang lại lợi ích từ việc sử dụng hiệu quả hơn nguyên liệu, giảm chất thải, giảm lượng nước tiêu thụ, mà còn giúp nâng cao ý thức của người lao động trong việc giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín của công ty đối với khách hàng.
Thúc đẩy chuyển đổi xanh bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo
Chuyển đổi số mở hướng tối ưu vận hành cho ngành nước
An Giang thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn
Mô hình tái chế rác số hóa mở hướng kinh tế tuần hoàn
Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Hướng tới 50% phương tiện công cộng sử dụng xe điện vào 2030
TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi xanh
Đẩy mạnh sản xuất xanh, mở rộng xuất khẩu vào thị trường Malaysia