Kế hoạch hành động về SXSH
03/12/2010
| Kế hoạch hành động về SXSH tại các tỉnh thành | |||||||
| 1.An Giang (dự thảo) | 8.Đồng Tháp | 15.Khánh Hòa (dự thảo) | 22.Sóc Trăng | ||||
| 2.Bắc Giang (dự thảo) | 9.Đắk Lắk | 16.Long An (dự thảo) | 23.Tiền Giang | ||||
| 3.Bến Tre (dự thảo) | 10.Đắk Nông (dự thảo) | 17.Nghệ An | 24.Thanh Hóa (dự thảo) | ||||
| 4.Bình Định | 11.Gia Lai (dự thảo) | 18.Ninh Thuận (dự thảo) | 25.Thái Nguyên (dự thảo) | ||||
| 5.Bình Phước (dự thảo) | 12.Hà Nội | 19.Phú Thọ (dự thảo) | 26.Thái Bình (dự thảo) | ||||
| 6.Cà Mau | 13.Hà Tĩnh | 20.Quảng Nam | 27.Yên Bái (dự thảo) | ||||
| 7.Đồng Nai (dự thảo) | 14.Hải Dương (dự thảo) | 21.Quảng Trị (dự thảo) | 28. Bà Rịa - Vũng Tàu (dự thảo) | ||||
| 29. Vĩnh Long | |||||||
Biến phế thải công nghiệp thành tài nguyên
Ngành đồ uống Việt Nam trước bước ngoặt xanh hóa sản xuất và tiêu dùng
Sản xuất xanh tạo đà tăng trưởng và mở rộng thị trường
Bước tiến mới của Honda trong tái chế nhựa
ESG và bài toán tồn tại của doanh nghiệp Việt
Doanh nghiệp Bắc Ninh đạt chứng nhận ISO 14001:2015, hướng tới sản xuất bền vững
Đồng Nai: Điểm sáng phát triển xanh và bền vững ở phía Nam
Phú Thọ phát huy lợi thế xanh trong sản xuất công nghiệp