Triến khai Chiến lược sản xuất sạch hơn tại Thái Nguyên giai đoạn 2009-2015
04/09/2015
| STT | Tên doanh nghiệp | Sản phẩm chính | Năm | Hình thức đánh giá |
| 1 | Công ty sản xuất Chè Sông Cầu | Chè | 2010 | Đánh giá nhanh |
| 2 | Nhà máy sản xuất Chè Đại Từ | Chè | 2010 | Đánh giá nhanh |
| 3 | Công ty CP tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình | Chè | 2010 | Đánh giá nhanh |
| 4 | Công ty CP Nam Việt | Sản xuất thức ăn chăn nuôi | 2010 | Đánh giá nhanh |
| 5 | Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Đại Minh | Sản xuất thức ăn chăn nuôi | 2010 | Đánh giá nhanh |
| 6 | Công ty CP cơ khí gang thép Thái Nguyên | Đúc, Luyện, Cơ khí | 2010 | Đánh giá nhanh |
| 7 | Công ty TNHH một thành viên Phụ tùng Sông Công | Đúc, Cơ khí | 2010 | Đánh giá nhanh |
| 8 | Xưởng bia VIBA – Công ty Việt Bắc | Bia | 2010 | Đánh giá nhanh |
| 9 | Công ty CP chế biến thực phẩm Thái Nguyên | Bia | 2010 | Đánh giá nhanh |
| 10 | Công ty CP thép Gia Sàng | Gang | 2010 | Đánh giá nhanh |
| 11 | Công ty CP sản xuất Thép gang | Các chi tiết đúc | 2011 | Đánh giá nhanh |
| 12 | Công ty CP bao bì Sông Công | Bao bì, túi nhựa | 2011 | Đánh giá nhanh |
| 13 | Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh vật tư điện gia dụng Hàn Việt | Động cơ bơm nước | 2011 | Đánh giá nhanh |
| 14 | Công ty Cổ phần PLATO | Xử lý bề mặt | 2009 | Đánh giá chi tiết |
| 15 | Công ty CP cơ điện luyện kim Thái Nguyên | Tấm lợp | 2009 | Đánh giá chi tiết |
| 16 | Công ty TNHH NN MTV Kim loại mầu Thái Nguyên | Kim loại mầu | 2007 | Đánh giá chi tiết |
| 17 | Nhà máy xi măng Lưu Xá | Xi măng, gạch, gốm | 2007 | Đánh giá chi tiết |
| 18 | Công ty cổ phần giấy xuất khẩu Thái Nguyên | Giấy, bột giấy | 2007 | Đánh giá chi tiết |
| 19 | Công ty CP Công nghệ Cao Sao Xanh | Gang và Thép | 2009 | Đánh giá chi tiết |
Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh trong kinh tế tập thể
Từ trung tâm thương mại xanh đến mô hình tiêu dùng bền vững
Đồng Tháp thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững hướng tới kinh tế tuần hoàn
Nâng cao hiệu quả chiếu sáng, thúc đẩy sản xuất xanh
Quảng Trị nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, hướng tới kinh tế tuần hoàn
Phát triển kinh tế tuần hoàn từ vỏ sầu riêng
Quảng Trị thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2026-2030
Thúc đẩy hệ sinh thái hydrogen phục vụ chuyển đổi xanh