Bình Thuận: Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2009-2015
14/08/2015
| TT | Năm | Tên doanh nghiệp | Ngành/lĩnh vực và sản phẩm chính |
| 1 | 2011 | Công ty TNHH Hải Nam | Chế biến thủy sản |
| 2 | 2011 | Công ty CP nước mắm Phan Thiết Fisaco | Sản xuất nước mắm |
| 3 | 2011 | Công ty TNHH Thủy hải sản Hai Wang | Chế biến thủy sản |
| 4 | 2011 | Công ty TNHH TM-DV Dung Đại Hưởng | Chế biến nhân hạt điều |
| 5 | 2011 | Công ty CP XNK Bình Thuận (Thaimex) | Chế biến thủy sản |
| 6 | 2013 | Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo | Khai thác, sản xuất kinh doanh nước khoáng và nước giải khát |
| 7 | 2013 | Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận | Trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su thiên nhiên, mủ tờ, mủ cốm |
| 8 | 2013 | Công ty CP in và bao bì Bình Thuận | In và sản xuất bao bì Carton |
| 9 | 2013 | Công ty CP may Nhà Bè Bình Thuận | May mặc |
| 10 | 2013 | Công ty CP May XK Phan Thiết | May mặc |
| 11 | 2013 | Công ty TNHH Tài Chánh | Gạch |
| 12 | 2013 | Hộ Kinh doanh Khánh Hải | Sản xuất bún |
| 13 | 2013 | Công ty CP VLXD và KS Bình Thuận | Gạch |
| TT | Chỉ tiêu | Mục tiêu đến 2015 | Ước thực hiện tới hết tháng 12/2014 |
| 1 | Tỷ lệ cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của sản xuất sạch hơn | 50% | Dưới 10% |
| 2 | Tỷ lệ cơ sở sản xuất áp dụng sản xuất sạch hơn | 25% | Dưới 5% |
| 3 | Tỷ lệ tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu đối với các cơ sở đã áp dụng sản xuất sạch hơn | 5-8% | 3-10% |
| 4 | Danh sách, số lượng cán bộ đã được đào tạo về SXSH | 15 người | 10 người |
Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh trong kinh tế tập thể
Từ trung tâm thương mại xanh đến mô hình tiêu dùng bền vững
Đồng Tháp thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững hướng tới kinh tế tuần hoàn
Nâng cao hiệu quả chiếu sáng, thúc đẩy sản xuất xanh
Quảng Trị nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, hướng tới kinh tế tuần hoàn
Phát triển kinh tế tuần hoàn từ vỏ sầu riêng
Quảng Trị thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2026-2030
Thúc đẩy hệ sinh thái hydrogen phục vụ chuyển đổi xanh