Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh gốm sứ Lợi Hưng
02/07/2015
![]() |
| TT | Dòng thải/vấn đề | Nguyên nhân | Giải pháp SXSH |
| 1 | Nguyên liệu đất, đá thải nhiều, rơi vãi nhiều ở khu vực nạp liệu | 1.1. Thao tác lao động của công nhân chưa được chuẩn hóa 1.2. Hoạt động vận chuyển nguyên liệu thủ công bằng các xe “rùa”, dễ gây rơi vãi nguyên liệu 1.3. Sản phẩm mộc bị hỏng nhiều do không chọn lựa nguyên liệu ban đầu tốt và chưa được cơ khí hóa tốt các quá trình nghiền trộn | 1. Xây dựng và chuẩn hóa quy trình làm việc của công nhân 2. Đầu tư băng tải vận chuyển nguyên liệu 3. Tận dụng ép làm gạch để chèn thêm vào bao lò nung gốm sứ |
| 2 | Nước thải chứa SS và kim loại nặng cao | 2.1. Do yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện ép đùn phải có nước 2.2. Vệ sinh lồng thiết bị nghiền trộn chế tạo men 2.3. Trong một số trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng, phải sử dụng các kim loại nặng có độc tính cao để tạo màu cho sản phẩm | 4. Cải thiện hệ thống thu gom và thực hiện tái sử dụng nước 5. Thực hiện thu gom xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường 6. Nghiên cứu thay đổi một vài loại oxit kim loại trong nguyên liệu đầu vào |
| 3 | Tổn thất nhiệt tại khu vực lò bao nung gốm sứ | 4.1. Cấu tạo lò bao theo kỹ thuật xây cũ, có nhiều “vùng chết” trong buồng lò 4.2. Bề dày lớp gạch nhiệt chưa đủ, nhiệt thất thoát ra ngoài 4.3. Không có thiết bị kiểm soát quá trình 4.4. Chưa có thiết bị thu gom xử lý khói lò | 7. Nghiên cứu cải tiến thiết kế bên trong lò bao để nhiệt đều hơn 8. Thực hiện tận dụng nhiệt để sấy sản phẩm mộc sau khi hong khô 9. Lắp đặt các thiết bị kiểm soát quá trình 10. Thiết kế hệ thống ống hút thi gom và xử lý |
| TT | Giải pháp SXSH | Nhóm giải pháp | Thực hiện ngay | Nghiên cứu thêm | Lợi ích kinh tế | Lợi ích môi trường |
| 1 | Xây dựng và chuẩn hóa quy trình làm việc của công nhân | QLNV | x | TB | TB | |
| 2 | Đầu tư băng tải vận chuyển nguyên liệu | TĐCN | x | T | TB | |
| 3 | Tận dụng ép làm gạch để chèn thêm vào bao lò nung gốm sứ | TTSD | x | TB | TB | |
| 4 | Cải thiện hệ thống thu gom và thực hiện tái sử dụng nước | TTSD | x | TB | TB | |
| 5 | Thực hiện thu gom xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường | XLCĐ | x | T | C | |
| 6 | Nghiên cứu thay đổi một vài loại oxit kim loại trong nguyên liệu đầu vào | TĐNL | x | TB | C | |
| 7 | Nghiên cứu cải tiến thiết kế bên trong lò bao để nhiệt đều hơn | CTTB | x | TB | TB | |
| 8 | Thực hiện tận dụng nhiệt để sấy sản phẩm mộc sau khi hong khô | TTSD | x | C | C | |
| 9 | Lắp đặt các thiết bị kiểm soát quá trình | KSQT | x | T | TB | |
| 10 | Thiết kế hệ thống ống hút thi gom và xử lý | XLCĐ | x | T | C |
Thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông
Chuyển đổi sang sản xuất xanh: Cơ hội từ tái chế nhựa
Bước chuyển quan trọng trong tiêu dùng năng lượng bền vững tại Việt Nam
Phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp xanh và tuần hoàn tại Gia Lai
Thái Nguyên tạo đà phát triển công nghiệp xanh, hiện đại
EVNHANOI khánh thành mô hình trạm sạc năng lượng xanh
Hành trình phát triển công nghiệp xanh
Kinh tế tuần hoàn từ nhựa: Chìa khóa cho tăng trưởng xanh